Aufruf-Statistik für vas.musicmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2007
Erstellt am 01-Oct-2007 00:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2007
Summe Anfragen 541406
Summe Dateien 470723
Summe Seiten 21422
Summe Besuche 6445
Summe kb 7504541
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21332
Summe unterschiedlicher URLs 2994
Summe unterschiedlicher Verweise 744
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2189
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 751 6022
Anfragen pro Tag 18046 23318
Dateien pro Tag 15690 18652
Seiten pro Tag 714 3316
Besuche pro Tag 214 279
kb pro Tag 250151 343675
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 470723
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1036
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 25454
Code 304 - Seite nicht geändert 44188

Tages-Statistik im Monat September 2007

Tages-Statistik im Monat September 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18435 3.41% 16414 3.49% 531 2.48% 209 3.24% 776 3.64% 250091 3.33%
2 19244 3.55% 17043 3.62% 614 2.87% 237 3.68% 942 4.42% 273938 3.65%
3 21989 4.06% 18652 3.96% 1197 5.59% 279 4.33% 1047 4.91% 316425 4.22%
4 19999 3.69% 17346 3.68% 806 3.76% 235 3.65% 934 4.38% 274357 3.66%
5 20650 3.81% 17868 3.80% 800 3.73% 236 3.66% 972 4.56% 299828 4.00%
6 20830 3.85% 17544 3.73% 986 4.60% 249 3.86% 1039 4.87% 286641 3.82%
7 23318 4.31% 15569 3.31% 3316 15.48% 249 3.86% 980 4.59% 250164 3.33%
8 17927 3.31% 15040 3.20% 1092 5.10% 221 3.43% 900 4.22% 233443 3.11%
9 20187 3.73% 17187 3.65% 602 2.81% 206 3.20% 768 3.60% 274416 3.66%
10 16130 2.98% 13674 2.90% 537 2.51% 168 2.61% 793 3.72% 218421 2.91%
11 17328 3.20% 15383 3.27% 441 2.06% 189 2.93% 726 3.40% 241117 3.21%
12 16321 3.01% 14526 3.09% 530 2.47% 235 3.65% 782 3.67% 225788 3.01%
13 16202 2.99% 13775 2.93% 414 1.93% 184 2.85% 729 3.42% 211226 2.81%
14 17902 3.31% 15811 3.36% 472 2.20% 203 3.15% 724 3.39% 233080 3.11%
15 16387 3.03% 14862 3.16% 564 2.63% 232 3.60% 783 3.67% 223309 2.98%
16 20187 3.73% 17636 3.75% 708 3.31% 235 3.65% 803 3.76% 259967 3.46%
17 17556 3.24% 15356 3.26% 686 3.20% 223 3.46% 786 3.68% 233148 3.11%
18 18096 3.34% 15687 3.33% 684 3.19% 232 3.60% 787 3.69% 239384 3.19%
19 18846 3.48% 17052 3.62% 539 2.52% 194 3.01% 728 3.41% 270218 3.60%
20 16362 3.02% 14638 3.11% 486 2.27% 202 3.13% 734 3.44% 215247 2.87%
21 19155 3.54% 17169 3.65% 572 2.67% 176 2.73% 681 3.19% 259649 3.46%
22 17295 3.19% 15531 3.30% 817 3.81% 185 2.87% 623 2.92% 259448 3.46%
23 15302 2.83% 13986 2.97% 652 3.04% 209 3.24% 701 3.29% 222706 2.97%
24 16305 3.01% 14582 3.10% 637 2.97% 185 2.87% 698 3.27% 228286 3.04%
25 11651 2.15% 10452 2.22% 394 1.84% 177 2.75% 750 3.52% 171803 2.29%
26 17414 3.22% 15765 3.35% 490 2.29% 214 3.32% 971 4.55% 230045 3.07%
27 15593 2.88% 14285 3.03% 585 2.73% 236 3.66% 903 4.23% 230306 3.07%
28 19518 3.61% 17884 3.80% 428 2.00% 204 3.17% 1208 5.66% 343675 4.58%
29 17361 3.21% 14653 3.11% 451 2.11% 247 3.83% 891 4.18% 248409 3.31%
30 17916 3.31% 15353 3.26% 391 1.83% 219 3.40% 900 4.22% 280006 3.73%

Stunden-Statistik im Monat September 2007

Stunden-Statistik im Monat September 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 642 19285 3.56% 579 17399 3.70% 22 678 3.16% 8917 267524 3.56%
1 513 15402 2.84% 468 14046 2.98% 14 443 2.07% 7167 214996 2.86%
2 592 17788 3.29% 551 16558 3.52% 20 608 2.84% 8973 269181 3.59%
3 638 19167 3.54% 591 17749 3.77% 23 705 3.29% 9113 273396 3.64%
4 583 17498 3.23% 554 16633 3.53% 19 599 2.80% 8924 267722 3.57%
5 566 16987 3.14% 533 16017 3.40% 18 542 2.53% 8089 242657 3.23%
6 499 14977 2.77% 462 13873 2.95% 15 463 2.16% 6807 204208 2.72%
7 540 16228 3.00% 489 14690 3.12% 18 556 2.60% 7357 220719 2.94%
8 671 20146 3.72% 597 17912 3.81% 20 603 2.81% 9458 283748 3.78%
9 691 20737 3.83% 606 18183 3.86% 23 698 3.26% 9825 294738 3.93%
10 753 22599 4.17% 655 19678 4.18% 24 734 3.43% 10619 318575 4.25%
11 747 22418 4.14% 643 19313 4.10% 31 932 4.35% 11305 339165 4.52%
12 821 24638 4.55% 688 20647 4.39% 28 855 3.99% 11447 343401 4.58%
13 864 25937 4.79% 740 22213 4.72% 29 887 4.14% 11853 355597 4.74%
14 859 25778 4.76% 720 21623 4.59% 29 892 4.16% 12052 361553 4.82%
15 887 26626 4.92% 778 23340 4.96% 26 798 3.73% 12813 384394 5.12%
16 828 24842 4.59% 695 20852 4.43% 36 1099 5.13% 11070 332092 4.43%
17 897 26931 4.97% 759 22773 4.84% 35 1079 5.04% 11877 356302 4.75%
18 1017 30532 5.64% 861 25849 5.49% 40 1214 5.67% 14068 422036 5.62%
19 1080 32411 5.99% 765 22974 4.88% 124 3722 17.37% 12541 376218 5.01%
20 993 29817 5.51% 858 25764 5.47% 34 1042 4.86% 13488 404655 5.39%
21 791 23734 4.38% 682 20483 4.35% 25 758 3.54% 10614 318428 4.24%
22 773 23200 4.29% 684 20525 4.36% 25 753 3.52% 10251 307517 4.10%
23 790 23728 4.38% 720 21629 4.59% 25 762 3.56% 11524 345718 4.61%

Top 30 von 2994 URLs
# Anfragen kb URL
1 4903 0.91% 257648 3.43% /promoshow/include.php
2 528 0.10% 489746 6.53% /djsonline/ergebnis.php
3 378 0.07% 35579 0.47% /banner/vas-musicmann2.swf
4 207 0.04% 43544 0.58% /djsonline/ergebnis1.php
5 169 0.03% 123 0.00% /phpmychat/chat/users_popupL.php3
6 168 0.03% 1395 0.02% /djsonline/
7 150 0.03% 778 0.01% /promoshow/blank.php
8 140 0.03% 1206 0.02% /vasm/startseite.php
9 124 0.02% 1346 0.02% /kuenstleronline/
10 122 0.02% 17936 0.24% /djsonline/ergebnis4.php
11 118 0.02% 1970 0.03% /banner/profidiscjockey.swf
12 81 0.01% 251 0.00% /pictures/thumbnail.php
13 63 0.01% 440 0.01% /sounds/intro.mp3
14 58 0.01% 1006 0.01% /banner/banner3.swf
15 54 0.01% 338 0.00% /djnotdienst/
16 38 0.01% 200 0.00% /djsonline/registrieren.php
17 37 0.01% 269 0.00% /djsuche/
18 29 0.01% 2715 0.04% /promoshow/include.php/
19 23 0.00% 114 0.00% /djsonline/hilfe.php
20 22 0.00% 235 0.00% /djnotdienst/notfallanfrage.php
21 21 0.00% 217 0.00% /pictures/wpfiles.php
22 19 0.00% 123 0.00% /kuenstleronline/registrieren.php
23 18 0.00% 135 0.00% /phpmychat/chat/
24 17 0.00% 82 0.00% /kuenstleronline/hilfe.php
25 16 0.00% 335 0.00% /kuenstleronline/ergebnis9.php
26 15 0.00% 93 0.00% /djsuche/hilfe.php
27 15 0.00% 101 0.00% /pictures/top_pics.php
28 14 0.00% 115 0.00% /djsuche/registrieren.php
29 14 0.00% 529 0.01% /usage/usage_200612.html
30 10 0.00% 114 0.00% /banner/banner1.swf

Top 10 von 2994 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 528 0.10% 489746 6.53% /djsonline/ergebnis.php
2 4903 0.91% 257648 3.43% /promoshow/include.php
3 207 0.04% 43544 0.58% /djsonline/ergebnis1.php
4 378 0.07% 35579 0.47% /banner/vas-musicmann2.swf
5 122 0.02% 17936 0.24% /djsonline/ergebnis4.php
6 29 0.01% 2715 0.04% /promoshow/include.php/
7 118 0.02% 1970 0.03% /banner/profidiscjockey.swf
8 168 0.03% 1395 0.02% /djsonline/
9 124 0.02% 1346 0.02% /kuenstleronline/
10 140 0.03% 1206 0.02% /vasm/startseite.php

Top 10 von 94 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4903 0.91% 478 33.59% /promoshow/include.php
2 528 0.10% 357 25.09% /djsonline/ergebnis.php
3 140 0.03% 103 7.24% /vasm/startseite.php
4 168 0.03% 69 4.85% /djsonline/
5 124 0.02% 67 4.71% /kuenstleronline/
6 54 0.01% 35 2.46% /djnotdienst/
7 29 0.01% 29 2.04% /promoshow/include.php/
8 207 0.04% 25 1.76% /djsonline/ergebnis1.php
9 37 0.01% 18 1.26% /djsuche/
10 7 0.00% 17 1.19% /promoshow/include.php/include.php

Top 10 von 95 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4903 0.91% 475 31.33% /promoshow/include.php
2 528 0.10% 236 15.57% /djsonline/ergebnis.php
3 140 0.03% 103 6.79% /vasm/startseite.php
4 124 0.02% 90 5.94% /kuenstleronline/
5 168 0.03% 83 5.47% /djsonline/
6 122 0.02% 58 3.83% /djsonline/ergebnis4.php
7 207 0.04% 56 3.69% /djsonline/ergebnis1.php
8 54 0.01% 38 2.51% /djnotdienst/
9 169 0.03% 32 2.11% /phpmychat/chat/users_popupL.php3
10 29 0.01% 29 1.91% /promoshow/include.php/

Top 30 von 21332 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 281364 51.97% 281364 59.77% 4000485 53.31% 100 1.55% dd6732.kasserver.com
2 63327 11.70% 63070 13.40% 921558 12.28% 53 0.82% dd18124.kasserver.com
3 5483 1.01% 12 0.00% 1507 0.02% 1 0.02% pool-135-51-199-89.dbd-ipconnect.net
4 3404 0.63% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% crm58.image.search.mud.yahoo.net
5 2409 0.44% 1696 0.36% 93177 1.24% 95 1.47% crawl-66-249-72-78.googlebot.com
6 2063 0.38% 1462 0.31% 81835 1.09% 77 1.19% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
7 2061 0.38% 1294 0.27% 78669 1.05% 123 1.91% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
8 1252 0.23% 532 0.11% 2672 0.04% 1 0.02% 193.109.238.110
9 858 0.16% 3 0.00% 71 0.00% 0 0.00% p57a2bf66.dip.t-dialin.net
10 544 0.10% 422 0.09% 3753 0.05% 66 1.02% livebot-65-55-212-75.search.live.com
11 475 0.09% 460 0.10% 5599 0.07% 0 0.00% 91.64.238.213
12 452 0.08% 172 0.04% 2348 0.03% 0 0.00% hsi-kbw-082-212-046-123.hsi.kabelbw.de
13 378 0.07% 221 0.05% 3425 0.05% 4 0.06% 80.150.2.134
14 339 0.06% 312 0.07% 5340 0.07% 23 0.36% 65.214.39.180
15 324 0.06% 43 0.01% 698 0.01% 1 0.02% f051071008.adsl.alicedsl.de
16 323 0.06% 276 0.06% 3845 0.05% 15 0.23% 91-65-191-141-dynip.superkabel.de
17 322 0.06% 37 0.01% 1315 0.02% 7 0.11% 85-125-153-242.static.xdsl-line.inode.at
18 292 0.05% 23 0.00% 664 0.01% 1 0.02% p548d53de.dip.t-dialin.net
19 279 0.05% 46 0.01% 513 0.01% 0 0.00% pd9ea7530.dip.t-dialin.net
20 277 0.05% 21 0.00% 546 0.01% 1 0.02% dslb-084-057-028-105.pools.arcor-ip.net
21 274 0.05% 171 0.04% 2240 0.03% 0 0.00% gate.weberdata.de
22 268 0.05% 32 0.01% 400 0.01% 0 0.00% static-213-182-103-145.teleos-web.de
23 262 0.05% 62 0.01% 733 0.01% 0 0.00% mgdb-4db15eac.pool.einsundeins.de
24 252 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p57a2c962.dip.t-dialin.net
25 245 0.05% 226 0.05% 3867 0.05% 16 0.25% 193.95.154.69
26 238 0.04% 130 0.03% 1459 0.02% 1 0.02% dslb-088-073-008-073.pools.arcor-ip.net
27 237 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p57a2c171.dip.t-dialin.net
28 237 0.04% 129 0.03% 1900 0.03% 0 0.00% p57aa5e20.dip.t-dialin.net
29 222 0.04% 144 0.03% 10810 0.14% 7 0.11% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
30 220 0.04% 157 0.03% 1556 0.02% 13 0.20% 91-65-191-218-dynip.superkabel.de

Top 10 von 21332 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 281364 51.97% 281364 59.77% 4000485 53.31% 100 1.55% dd6732.kasserver.com
2 63327 11.70% 63070 13.40% 921558 12.28% 53 0.82% dd18124.kasserver.com
3 2409 0.44% 1696 0.36% 93177 1.24% 95 1.47% crawl-66-249-72-78.googlebot.com
4 2063 0.38% 1462 0.31% 81835 1.09% 77 1.19% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
5 2061 0.38% 1294 0.27% 78669 1.05% 123 1.91% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
6 112 0.02% 109 0.02% 16214 0.22% 18 0.28% port-ip-213-211-252-114.reverse.mdcc-fun.de
7 29 0.01% 29 0.01% 16028 0.21% 28 0.43% customer.vpls.net
8 222 0.04% 144 0.03% 10810 0.14% 7 0.11% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
9 31 0.01% 27 0.01% 6156 0.08% 3 0.05% 194.120.84.9
10 18 0.00% 14 0.00% 6075 0.08% 5 0.08% cache-frr-ac07.proxy.aol.com

Top 30 von 744 Verweise
# Anfragen Verweise
1 377049 69.64% - (Direct Request)
2 78717 14.54% http://www.profidiscjockey.de/include.php
3 27059 5.00% http://www.promoshow.de/include.php
4 16951 3.13% http://www.festeohneen.de/include.php
5 4497 0.83% http://promoshow.de/tools/promonewsrand10.php
6 2827 0.52% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
7 2746 0.51% http://www.discossion.de/include.php
8 2548 0.47% http://www.promoshow.de/tools/promonewsrand3.php
9 1895 0.35% http://profile.myspace.com/index.cfm
10 1822 0.34% http://www.djvermittlung.com/phpkit/include.php
11 1355 0.25% http://images.google.de/imgres
12 784 0.14% http://www.djvermittlung.com/phpkit/
13 519 0.10% http://www.kultparty.info/include.php
14 400 0.07% http://hk.search.yahoo.com/images/view
15 399 0.07% http://radepa22.blogfa.com/
16 372 0.07% http://www.google.de/search
17 352 0.07% http://www.epos4.at/profil/profil.php
18 328 0.06% http://www.promoshow.de/
19 317 0.06% http://promoshow.de/tools/promonewsrand4.php
20 316 0.06% http://www.team-ulm.de/p_yourprofile.php
21 301 0.06% http://maennerseiten.de/harry_potter/yabbse/hp14_die_ersten_vier_buecher/ende_von_band_7_schon_in_teil_1_verraten-t3305.220.htm
22 267 0.05% http://www.dancegalaxy.net/forums/topic45277.html
23 224 0.04% http://profiles.friendster.com/user.php
24 219 0.04% http://lennakuurmaa.blogspot.com/
25 180 0.03% http://209.85.135.104/search
26 172 0.03% http://promoshow.de/tools/promonewsrand3.php
27 160 0.03% http://profiles.friendster.com/13330254
28 142 0.03% http://images.google.com/imgres
29 138 0.03% http://hackforever.spaces.live.com/
30 134 0.02% http://image-search.yahoo.co.jp/search

Top 20 von 33 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 4.88% bauchtanz 37627
2 2 4.88% chemical%20brothers%20-%20believe
3 2 4.88% dj jÖrg bİallas
4 2 4.88% tim schulze djschulle
5 2 4.88% wesco taubert
6 2 4.88% www.fantasy-disco
7 2 4.88% www.fantasy-disco.de
8 2 4.88% www.vanessa huster.de
9 1 2.44% (fragen zum eurolite z-30)
10 1 2.44% clyde ward
11 1 2.44% clyde ward noise
12 1 2.44% dietmarhaase@ nbnet.de
13 1 2.44% dirk lankow
14 1 2.44% dj christian hellmayr
15 1 2.44% dj peter tengler
16 1 2.44% dk event dj kampy
17 1 2.44% halbplayback elvis good luck
18 1 2.44% intitle:phpmychat inurl:.php3 site:de
19 1 2.44% joylight entertainment.de
20 1 2.44% micha spieker dj

Top 15 von 2189 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22115 4.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Geck
2 19659 3.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 18659 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 17720 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 8390 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 5749 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 5211 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
8 4487 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 3735 0.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
10 3600 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 2810 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 2596 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 2264 0.42% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
14 2153 0.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 1912 0.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA

Anfragen aus Laendern im Monat September 2007

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 361945 66.85% 356824 75.80% 5317026 70.85% Firmen (COM)
2 94964 17.54% 53715 11.41% 988866 13.18% Netzwerke (NET)
3 51877 9.58% 36433 7.74% 716014 9.54% Deutschland
4 16998 3.14% 13119 2.79% 250173 3.33% Unbekannte Adressen
5 3093 0.57% 1924 0.41% 40095 0.53% Oesterreich
6 1767 0.33% 1315 0.28% 26253 0.35% Schweiz
7 1559 0.29% 1004 0.21% 27220 0.36% Italien
8 806 0.15% 676 0.14% 9713 0.13% Malaysien
9 702 0.13% 456 0.10% 9839 0.13% Niederlande
10 683 0.13% 573 0.12% 8187 0.11% Mexiko
11 528 0.10% 464 0.10% 6907 0.09% Brasilien
12 358 0.07% 302 0.06% 5511 0.07% Frankreich
13 326 0.06% 286 0.06% 10378 0.14% Japan
14 291 0.05% 264 0.06% 5269 0.07% Argentinien
15 282 0.05% 244 0.05% 3837 0.05% Polen
16 263 0.05% 211 0.04% 2929 0.04% USA
17 256 0.05% 225 0.05% 3480 0.05% Grossbritannien
18 254 0.05% 213 0.05% 3056 0.04% Australien
19 249 0.05% 211 0.04% 6176 0.08% Ungarn
20 246 0.05% 128 0.03% 2310 0.03% Luxemburg
21 223 0.04% 191 0.04% 2679 0.04% Taiwan
22 217 0.04% 182 0.04% 2852 0.04% Hong Kong
23 214 0.04% 142 0.03% 2097 0.03% Russische Foederation
24 193 0.04% 165 0.04% 2863 0.04% Belgien
25 188 0.03% 128 0.03% 1930 0.03% Singapur
26 179 0.03% 122 0.03% 5705 0.08% Tschechien
27 179 0.03% 158 0.03% 2918 0.04% Philippinen
28 174 0.03% 151 0.03% 4049 0.05% Tuerkei
29 170 0.03% 123 0.03% 2182 0.03% Kanada
30 159 0.03% 140 0.03% 1906 0.03% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01